銷售直線
18930195201
15201957696
HV-5/10/30/50 HV-5/10/30/50
技術規格參數:
型號 | HV-5/10/20/30/50 | HVS-5/10/20/30/50 |
試驗力 | 0.2、 0.3、 0.5、 1 , 3 ,5 公斤 | |
0.3、 0.5、 1、3 , 5 , 10 公斤 | ||
1、3、5 ,10 , 20 , 30 公斤 | ||
1、5、10 ,20 ,30 , 50 公斤 | ||
試驗力加載 | 自動 | |
控制系統 | 液晶屏按鍵 | 彩色觸摸屏 |
硬度顯示 | 液晶屏顯示 | 彩色觸摸屏自動顯示 |
數據結果 | 液晶屏顯示 | 觸摸屏存儲顯示+打印機輸出 |
轉塔方式 | 手動/自動 | |
放大倍數 | 100X | |
保荷時間 | 0-60S | |
壓痕讀數 | 自動采集 | |
最小檢測單位 | 0.1um | 0.031um |
試件最大高度 | 230mm | |
壓頭中心距離 | 135mm | |
外形尺寸 | 720×290×650mm | |
主機重量 | 60kg | |
電源 | 220V/50HZ | |
標準附件: | ||
主機 | 一臺 | |
砝碼 | 五只 | |
太平臺 | 一件 | |
中平臺 | 一件 | |
V型平臺 | 一件 | |
水平泡 | 一只 | |
螺絲批 | 二把 | |
水平螺釘 | 四只 | |
測微目鏡10X | 一只 | |
物鏡(10X) | 一只 | |
維氏壓頭 | 一只 | |
維氏硬度塊 | 二塊 | |
備用保險絲 | 二只 | |
選配件: | ||
數碼成像機 | 一套 | |
適配鏡 | 一套 | |
HMAS硬度軟件 | 一套 | |
十字平臺 | 一套 | |
打印紙 | 一包 | |
電源線 | 一根 |
金相分析講義-金相分析免費視頻課程 :http://shanghaizhongyan.com/
©2019-2020 上海中研儀器制造廠 地址:中國.上海奉賢區南奉公路航塘公路工業園區 滬ICP備09055264號-3