銷售直線
18930195201
15201957696
1、窗口式操作系統 | 8、微小顆粒的精確定位測試 |
2、多功能彈窗結構 | 9、檢測區域自動識別 |
3、3D壓痕自動解剖 | 10、關鍵檢測區壓痕保存 |
4、快速自動硬度測量分析 | 11、多種成像色彩選擇 |
5、報表式硬度數據存儲 | 12、自動給定壓痕深度 |
6、支持材料性能計算 | 13、多硬度單位自動對照 |
7、自動評定測試誤差 | 14、特殊功能要求可開發(如斷裂韌性檢測、脆性評定) |
技術規格參數:
型號 | HVST-1000C | HVST-1000Z |
試驗力 | 0.098N(10gf)、 0.245N(25gf)、0.49N(50gf)、 0.98N(100gf)、1.96N(200gf)、 2.94(300gf)、4.90N(500gf)、 9.80N(1000gf). | |
試驗力加載方式 | 自動 | 電腦控制/自動 |
轉塔方式 | 自動 | 電腦控制/自動 |
硬度測量 | 自動 | |
主機控制 | 7寸彩色觸摸屏控制系統 | |
放大倍數 | 100X、400X(可選1000X) | |
長度測量 | 電腦控制 | |
壓痕深度 | 自動測量 | |
精確定位 | 框選 | |
壓痕成像 | 2D/3D | |
基點補償 | 自動 | |
測試報告 | 自動 | |
硬度對照 | 自動 | |
保荷時間 | 0-60S | |
定點測試范圍 | 5um | |
最小檢測單位 | 0.01um | |
硬度測試范圍 | 1-6000HV(可選更大范圍) | |
試件最大高度 | 85mm | |
壓頭中心距離 | 100mm | |
平臺尺寸X/Y | 100mmX100mm | |
移動行程X/Y | 25mmX25mm | |
外形尺寸 | 405×290×480mm | |
主機重量 | 40kg | |
電源 | 220V/50HZ |
標準配置:
主機 | 一臺 |
砝碼 | 七只 |
十字平臺 | 一套 |
平口夾具 | 一套 |
水平泡 | 一只 |
螺絲批 | 二把 |
水平螺釘 | 四只 |
測微目鏡 | 一只 (10X) (自動采集壓痕) |
物鏡 | 一只 (40X) |
物鏡 | 一只 (10X) |
顯微維氏壓頭 | 一只 |
顯微硬度塊 | 二塊 |
備用保險絲 | 二只 |
適配鏡 | 一只 |
成像機 | 一套 |
筆記本電腦 | 一套 |
HMAS軟件 | 一套 |
打印機 | 一只(主機內) |
電源線 | 一根 |
選配附件: | 1、努氏壓頭,2、100X物鏡,3、萬能夾具,4、鑲嵌夾具,5、細絲夾具,6、自動平臺。 |
金相分析講義-金相分析免費視頻課程 :http://shanghaizhongyan.com/
©2019-2020 上海中研儀器制造廠 地址:中國.上海奉賢區南奉公路航塘公路工業園區 滬ICP備09055264號-3